Informações Nutricionais
Porção de 40g = 1/2 xícara
Qtde. por Porção | % VD (*) | ||
---|---|---|---|
Valor Calórico | 85,00Kcal | 4,00 % | |
Carboidratos | 16,00g | 5,00 % | |
Proteínas | 1,00g | 1,00 % | |
Gorduras Totais | 2,00g | 3,00 % | |
Gorduras Saturadas | 0,70g | 3,00 % | |
Fibra Alimentar | 2,00g | 8,00 % | |
Cálcio | 2,40mg | 3,00 % | |
Ferro | 0,30mg | 1,00 % | |
Sódio | 18,00mg | 8,00 % | |
Gordura Trans | 0,00g | 0,00 % |
Fabricante | Monama |
---|
ePartners Empreendimentos Integrados Ltda ME. - CNPJ 11.754.258/0001-08 - IE 147.104.425.111 - IM CCM 4.074.487 Rua Cincinati, 100 - Cidade Monções - São Paulo - SP - CEP 04564-070